Em geral, as cervejas Premium contêm maior teor de malte de cevada, isto é, usam menos adjuntos. Seu aroma revela a maior presença do malte, o que a torna mais dourada e levemente doce. Para contrabalançar, é utilizado mais lúpulo, o que aumenta o seu amargor.
Ficha Técnica
|  | País | Holanda | 
|  | Região | Amsterdã | 
|  | Produtor | Heineken | 
|  | Tipo | Premium american lager | 
|  | Teor Alcoólico | 5% | 
|  | Serviço | 0 - 3°C | 
|  | Amadurecimento | Após cerca de 9 dias, a fase de fermentação está terminada, e inicia-se a fase de maturação, quando ocorre a retirada da maior parte da levedura. A maturação é conduzida resfriando a cerveja para 0ºC por e ocorre durante cerca de 6 dias. Nesta fase, os aromas são refinados e ocorre a clarificação da cerveja, que é a sedimentação proteica, e também de levedura. | 
|  | Uvas | |
|  | Visual | Amarelo-dourado | 
|  | Olfativo | |
|  | Paladar | Sabor característico e bem equilibrado, com notas frutadas sutis. | 
|  | Harmonização | Hambúrguer, comida mexicana, queijos e castanhas. | 
 
                             
                             
                            